Sera/toz çiftliği/endüstri için sera/toz çiftliği/toz çiftliği için salıncaklı damla atma çekiçli egzoz vantilatörü
Fan Markası | Yuyun Sanhe |
Fan Modeli | DJF(a)-1530, DJF(a)-1380, DJF(a)-1220, DJF(a)-1100, DJF(a)-1060, DJF(a)-1000, DJF(a)-900, DJF(a)-830, DJF(a)-780, DJF(a)-750, DJF(a)-620 |
Dış boyut | 60'', 54", 50", 48", 43", 42", 39", 35", 32", 30", 29", 24" |
Kanat Çapı | 55", 50'', 43'', 39", 38", 35", 29", 28", 27", 24", 20" |
Çerçeve Malzemesi | Galvanize Demir/304SS |
Pervane Malzemesi | 430SS/304SS |
Motor markası | Yuyun Sanhe Motor/Siemens Motor/WEG motor/ABB motor |
Kemer Markası | Mitsuboshi Kemer |
Voltaj | 220v/380v/özellik |
Faz | 1 fazlı / 3 fazlı |
Frekans | 50Hz/60Hz |
- BAŞVURU
- Parametre
- Detay
- Sertifika
- Atölye
- Paketleme ve taşıma
- Kurulum
BAŞVURU
DJF(a) Serisi sallantı düşen martıllı havalandırma fanları, tarım ve sanayi havalandırma ve soğutma için yaygın olarak kullanılır. Ana olarak hayvan beslemesi, kuş evi, livestok yetiştiriciliği, seralar, fabrika atölyeleri, tekstil vb. için kullanılır.
Parametre
Model Özellikler |
Sürmek | Bıçaklar Çapraz (mm) |
Bıçaklar Döner Hız (rpm) |
Motor Döner Hız (rpm) |
Hava akışı (m³/h) |
Toplam Baskı (pa) |
Gürültü (dB) |
Giriş Güç (W) |
Güç Parametre |
Boy (mm) |
Genişlik (mm) |
Kalınlık (mm) |
DJF(a)-620 | Doğrudan | 500 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤70 | 370 | 380V/50Hz | 620 | 620 | 450 |
DJF(a)-750 | Doğrudan | 600 | 960 | 960 | 10600 | 75 | ≤70 | 370 | 380V/50Hz | 750 | 750 | 450 |
DJF(a)-780 | Doğrudan | 710 | 960 | 960 | 23000 | 75 | ≤70 | 750 | 380V/50Hz | 780 | 780 | 420 |
DJF(a)-780-2 | Kemer | 710 | 650 | 1400 | 18000 | 60 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 780 | 780 | 400 |
DJF(a)-830 | Kemer | 720 | 660 | 1400 | 20000 | 60 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 830 | 830 | 400 |
DJF(a)-900 | Kemer | 750 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 900 | 900 | 400 |
DJF(a)-1000 | Kemer | 910 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤65 | 750 | 380V/50Hz | 1000 | 1000 | 400 |
DJF(a)-1060 | Kemer | 960 | 600 | 1400 | 29000 | 70 | ≤65 | 750 | 380V/50Hz | 1060 | 1060 | 400 |
DJF(a)-1100 | Kemer | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤64 | 750 | 380V/50Hz | 1100 | 1100 | 400 |
DJF(a)-1220 | Kemer | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤64 | 750 | 380V/50Hz | 1220 | 1220 | 400 |
DJF(a)-1380 | Kemer | 1270 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤64 | 1100 | 380V/50Hz | 1380 | 1380 | 400 |
DJF(a)-1530 | Kemer | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤64 | 1500 | 380V/50Hz | 1530 | 1530 | 400 |
Not: gerilim ve frekans özelleştirilebilir.
Ayrıntılı tanıtım
-
Fan çerçevesi malzemesi tümüyle 275g/㎡ sıcak galvanizli çeliktir. Çelik bobinleri, sadece ürün kalitesini garanti eden ama aynı zamanda üretim maliyetlerini de azaltan ünlü Çinli çelik şirketi tarafından doğrudan satın alınır.
-
Fan bıçakları malzemesi Krupp otokur 430BA Çelik, büyük hava hacmi, yüksek verim, no deformasyon, toz olmaz, güzel ve dayanıklı. Ayrıca 304 2B Çelik bıçaklar da özel olarak üretilmesi mümkündür.
-
Yüksek dayanımlı nilon sallantılı düşey çekiç açma aygıtı, şömine kapaklarının esnekçe açılmasını ve kapanmasını sağlar.
-
Kemer tekerleği, döküm ile üretilmiş yüksek kuvvetli alüminyum-magnezyum aleysinden yapılmıştır. Hafif ağırlık, düşük titreşim, yüksek kuvvet ve kırılmaz.
-
Japonya'dan ithal Mitsuboshi belti kalite ve hizmet ömrünü garanti altına alır.
-
İthal özel su geçirmez tasarımlı çift sıra yuvası, yüksek dayanım, düşük gürültü, bakımsız ve uzun hizmet ömrü.
-
Alüminyum-magnezyum alaşımlı taban, düşük titreşim, sağlam sabitleme, güzel görünüm ve çürümeme özelliği taşır.
-
Yuyun Sanhe motoru, Siemens motoru, WEG motoru, ABB motoru seçenekler arasındadır. Gerilim ve Frekans özelleştirilebilir.
Koruma Derecesi: IP55 İzdüşüm Seviyesi: F -
Güvenlik ağı, galvanizli tel kaynakla plastik kaplama işleme tabi tutulmuş, çift koruma, rustyoksuz.
-
Fan bıçakları, gelişmiş bir bilgisayar dinamik dengeli test cihazında kalibrasyon yapılmıştır, düşük titreşim, düşük gürültü ve yüksek kararlılık gösterir.
-
Tüm fan parçaları CNC akışlı üretimle üretilmiştir, kalite garantisi, güzel görünüm, endüstride önderlik yapmaktadır.
Sertifika


