Todas as Categorias
Silo de ração

Página inicial /  Produtos  /  Silo de ração

Silo de Armazenamento de Ração de Aço Galvanizado para Fazenda de Frangos

Marca do Ventilador Yuyun Sanhe
Diâmetro 1800mm/ 2100mm/ 2750mm/ 3200mm
Capacidade(T) 2.5T-32T
Capacidade (m³) 3.9m³-42.9m³
Material Chapa de Aço Galvanizado a Quente
Espessura de Zinco 275g/㎡

  • Recursos
  • Parâmetro
  • Oficina
  • Embalagem e transporte
  • Instalação

Recursos
  • Aumentou-se a entrada de alimentação superior para facilitar a alimentação. O sistema de tampa móvel especialmente projetado pode controlar livremente a abertura e fechamento da tampa no chão, seguro e conveniente.
  • Há uma saída de ar no painel do teto para garantir um alimentação suave e manter o interior do silo limpo.
  • As folhas anulares e o funil do silo são equipados com janelas de observação transparentes para facilitar a observação do nível de alimentação.
  • A escada de montagem é firme e antiderrapante, com boa estabilidade e instalação conveniente. Ao mesmo tempo, está equipada com uma gaiola de segurança, que é segura e confiável, e permite observar o nível de alimentação e realizar a manutenção do silo.
  • Equipada com uma escada de gancho de comprimento adequado, use-a quando necessário e guarde-a quando não estiver em uso, para evitar que crianças subam e causem acidentes de segurança.
Parâmetro
Modelo Diâmetro
(mm)
Capacidade(T) Capacidade
(m3)
Altura
(mm)
Anéis Pernas
Ração para galinhas Ração Suína
SH-1800-1 1800 2. A sua família. 5 - Não 2. 3 3. 9 3418 1 4
SH-1800-2 1800 3. 9 3. 6 6. 0 4231 2 4
SH-1800-3 1800 5. 3 4. 9 8. 1 5042 3 4
SH-1800-4 1800 6. 6 6. 1 10. 2 5853 4 4
SH-1800-5 1800 8. 1 7. 5 12. 3 6666 5 4
SH-1800-1(Plus) 1800 2. A sua família. 5 - Não 2. 3 3. 9 3820 1 4
SH-1800-2(Plus) 1800 3. 9 3. 6 6. 0 4633 2 4
SH-1800-3(Plus) 1800 5. 3 4. 9 8. 1 5446 3 4
SH-1800-4(Plus) 1800 6. 6 6. 1 10. 2 6256 4 4
SH-2100-2 2100 5. 7 5. 2 8. 7 4589 2 4
SH-2100-3 2100 7. 5 6. 9 11. 7 5401 3 4
SH-2100-4 2100 9. 4 8. 6 14. 6 6214 4 4
SH-2 SHAN 2100 11. 1 10. 2 17. 5 7028 5 4
SH-2750-2 2750 10. 3 9. 5 15. 8 5294 2 6
SH-2750-3 2750 13. 4 12. 4 20. 6 6109 3 6
SH-2750-4 2750 16. 5 15. 3 25. 4 6918 4 6
SH-2750-5 2750 19. 6 18. 1 30. 2 7731 5 6
SH-3200-2 3200 15. 0 13. 9 23. 1 5809 2 6
SH-3200-3 3200 19. 3 17. 8 29. 7 6622 3 6
SH-3200-4 3200 23. 6 21. 8 36. 3 7435 4 6
SH-3200-5 3200 27. 9 25. 7 42. 9 8248 5 6
SH-3200-6 3200 31. 95 29. 5 49. 5 9058 6 6
Oficina

Embalagem e transporte

Local de Instalação

Investigação

Entre em contato

Sophie Dong
Lorna Gao