Semua Kategori
Silo pakan

Laman Utama /  Produk  /  Silo pakan

Tangki Penyimpanan Pakan Baja Dijenamkan untuk Kebun Ayam

Jenama Kipas Yuyun Sanhe
Diameter 1800mm/ 2100mm/ 2750mm/ 3200mm
Kapasiti(T) 2.5T-32T
Kapasiti(m³) 3.9m³-42.9m³
Bahan Plat Galvanis Hot-dip
Ketebalan Zink 275g\/㎡

  • Ciri-ciri
  • Parameter
  • Bengkel
  • Pembungkusan dan pengangkutan
  • Pemasangan

Ciri-ciri
  • Memperlebar pembukaan pemberian makan di atas untuk memudahkan pemberian makan. Sistem penutup mudah alih yang direka khas boleh mengawal pembukaan dan penutupan penutup dari tanah, selamat dan cekap.
  • Terdapat saluran udara di atas pelat atap untuk memastikan pemberian makan lancar dan menjaga kebersihan dalam silo.
  • Lembaran bulatan dan hopper silo dilengkapi dengan tingkap pemerhatian yang transparen untuk memudahkan pemerhatian paras makanan.
  • Tangga pemasangan kukuh dan tidak licin, dengan kestabilan yang baik dan pemasangan yang mudah. Pada masa yang sama dilengkapi dengan kandang keselamatan, yang selamat dan boleh dipercayai, dan memudahkan pemerhatian paras makanan serta pemeliharaan silo.
  • Dilengkapi dengan tangga hook panjang yang sesuai, letakkan ia turun apabila digunakan, dan lipatkan semula apabila tidak digunakan, untuk mencegah kanak-kanak memanjat dan menyebabkan kemalangan keselamatan.
Parameter
Model Diameter
(mm)
Kapasiti(T) Kapasiti
(m3)
Ketinggian
(mm)
Cincin Kaki
Pakan ayam Pakan Babi
SH-1800-1 1800 2. 5 2. 3 3. 9 3418 1 4
SH-1800-2 1800 3. 9 3. 6 6. 0 4231 2 4
SH-1800-3 1800 5. 3 4. 9 8. 1 5042 3 4
SH-1800-4 1800 6. 6 6. 1 10. 2 5853 4 4
SH-1800-5 1800 8. 1 7. 5 12. 3 6666 5 4
SH-1800-1(Plus) 1800 2. 5 2. 3 3. 9 3820 1 4
SH-1800-2(Plus) 1800 3. 9 3. 6 6. 0 4633 2 4
SH-1800-3(Plus) 1800 5. 3 4. 9 8. 1 5446 3 4
SH-1800-4(Plus) 1800 6. 6 6. 1 10. 2 6256 4 4
SH-2100-2 2100 5. 7 5. 2 8. 7 4589 2 4
SH-2100-3 2100 7. 5 6. 9 11. 7 5401 3 4
SH-2100-4 2100 9. 4 8. 6 14. 6 6214 4 4
SH-2 SHAN 2100 11. 1 10. 2 17. 5 7028 5 4
SH-2750-2 2750 10. 3 9. 5 15. 8 5294 2 6
SH-2750-3 2750 13. 4 12. 4 20. 6 6109 3 6
SH-2750-4 2750 16. 5 15. 3 25. 4 6918 4 6
SH-2750-5 2750 19. 6 18. 1 30. 2 7731 5 6
SH-3200-2 3200 15. 0 13. 9 23. 1 5809 2 6
SH-3200-3 3200 19. 3 17. 8 29. 7 6622 3 6
SH-3200-4 3200 23. 6 21. 8 36. 3 7435 4 6
SH-3200-5 3200 27. 9 25. 7 42. 9 8248 5 6
SH-3200-6 3200 31. 95 29. 5 49. 5 9058 6 6
Bengkel

Pembungkusan dan pengangkutan

Tapak Pemasangan

Penyiasatan

Hubungi Kami

Sophie Dong
Lorna Gao