Galinio plieno pašarų saugykla druslų fermoms
| Ventiliatoriaus prekės ženklas | Yuyun Sanhe |
| Skersmuo | 1800mm/ 2100mm/ 2750mm/ 3200mm |
| Jungties talpa (T) | 2.5T-32T |
| Jėgumas (m³) | 3.9m³-42.9m³ |
| Medžiaga | Šiltojo dengimo galvanizuotas lapas |
| Cinko storis | 275g\/㎡ |
- Savybės
- Parametras
- Mastelis
- Pakuotė ir transportavimas
- Montavimas

Savybės
-
Padidintas viršutinis priežiūros įvesties kanalas, kad būtų lengviau priežiūrėti. Specialiai sukonstruotas judantis dangu systema leidžia kontroliuoti dangu atidarymą ir uždarymą ant žemės, saugus ir patogus. -
Ant stogaus yra oro ductas, kuris užtikrina nuolatinę priežiūrą ir laiko silo viduje švaria. -
Apvaliniai lapai ir silo rankenys yra pasiruošę proziskiais stebėjimo langais, kad būtų lengviau stebėti priežiūros lygį. -
Montavimo slenkstis yra tvirtas ir nekrentamas, su gera stabilumu ir patogiu montavimu. Taip pat yra apsaugotas kabinetas, kuris yra saugi ir patikima, taip pat lengvas stebėti priežiūros lygį ir valdyti silo. -
Pasiruošęs tinkamo ilgio kaitinė, ją sumeskit naudojant ir uždarykite, kai nenaudojate, kad išvengti vaikų šuolimo ir saugumo nusikaltimų.
Parametras
| Modelis | Skersmuo (mm) |
Jungties talpa (T) | Talpa (m³) |
Aukštis (mm) |
Valdžių | Kaklai | |
| Kiaulienų pieno priedas | Trynų pieno priedas | ||||||
| SH-1800-1 | 1800 | 2. 5 | 2. 3 | 3. 9 | 3418 | 1 | 4 |
| SH-1800-2 | 1800 | 3. 9 | 3. 6 | 6. 0 | 4231 | 2 | 4 |
| SH-1800-3 | 1800 | 5. 3 | 4. 9 | 8. 1 | 5042 | 3 | 4 |
| SH-1800-4 | 1800 | 6. 6 | 6. 1 | 10. 2 | 5853 | 4 | 4 |
| SH-1800-5 | 1800 | 8. 1 | 7. 5 | 12. 3 | 6666 | 5 | 4 |
| SH-1800-1(Plus) | 1800 | 2. 5 | 2. 3 | 3. 9 | 3820 | 1 | 4 |
| SH-1800-2(Plus) | 1800 | 3. 9 | 3. 6 | 6. 0 | 4633 | 2 | 4 |
| SH-1800-3(Plus) | 1800 | 5. 3 | 4. 9 | 8. 1 | 5446 | 3 | 4 |
| SH-1800-4(Plus) | 1800 | 6. 6 | 6. 1 | 10. 2 | 6256 | 4 | 4 |
| SH-2100-2 | 2100 | 5. 7 | 5. 2 | 8. 7 | 4589 | 2 | 4 |
| SH-2100-3 | 2100 | 7. 5 | 6. 9 | 11. 7 | 5401 | 3 | 4 |
| SH-2100-4 | 2100 | 9. 4 | 8. 6 | 14. 6 | 6214 | 4 | 4 |
| SH-2 SHAN | 2100 | 11. 1 | 10. 2 | 17. 5 | 7028 | 5 | 4 |
| SH-2750-2 | 2750 | 10. 3 | 9. 5 | 15. 8 | 5294 | 2 | 6 |
| SH-2750-3 | 2750 | 13. 4 | 12. 4 | 20. 6 | 6109 | 3 | 6 |
| SH-2750-4 | 2750 | 16. 5 | 15. 3 | 25. 4 | 6918 | 4 | 6 |
| SH-2750-5 | 2750 | 19. 6 | 18. 1 | 30. 2 | 7731 | 5 | 6 |
| SH-3200-2 | 3200 | 15. 0 | 13. 9 | 23. 1 | 5809 | 2 | 6 |
| SH-3200-3 | 3200 | 19. 3 | 17. 8 | 29. 7 | 6622 | 3 | 6 |
| SH-3200-4 | 3200 | 23. 6 | 21. 8 | 36. 3 | 7435 | 4 | 6 |
| SH-3200-5 | 3200 | 27. 9 | 25. 7 | 42. 9 | 8248 | 5 | 6 |
| SH-3200-6 | 3200 | 31. 95 | 29. 5 | 49. 5 | 9058 | 6 | 6 |
Mastelis

Pakuotė ir transportavimas

Montavimo vieta

EN
AR
BG
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
UK
VI
HU
TH
TR
FA
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
MY
KK
UZ
KY







Sophie Dong