Кур борбору үчүн галанизданнык челик тамир сактоо силосу
| Тамырлык бренд | Yuyun Sanhe |
| Диаметр | 1800mm/ 2100mm/ 2750mm/ 3200mm |
| Емкость(T) | 2.5T-32T |
| Кapasитет(m³) | 3.9m³-42.9m³ |
| Материал | Ис-күчтөө галванайланган табан |
| Цинк калыңдыгы | 275г/㎡ |
- Озелликтер
- Параметр
- Семинар
- Багаждоо жана ташуу
- Орнотуу

Озелликтер
-
Үстүк киргизуу ачоого жогорку коюлган, бул эле киргизүү үчүн таантуу. Максатында суранgan дизайнын жарыялык чакыр системасы ортодогу чакырдын ачылуу менен жана жабуусуна толук баш тартууга мүмкүнчилүү болот, таантуу жана ырааттуу. -
Тамак киргизүүнүң тууралуу жана сиырма ачынгысын карап турат. Бул тамактын ичиндеги чекитишти жана чектешүүдү таза сактоо үчүн. -
Айланган листтер жана тамактын көчөгү таза көрсөтүү чакандарымен жарандырылган, бул тамак түзгөнүн көрүү үчүн жакшыраак. -
Коюн жумуштуу эчкени кеңеси ырмыктуу жана slip-жок, жакшы стабилитетте жана орнатууда конвениент. Айып бергенде турган security cage бар, ал эчкени суран жана reliable, жана коюн жумуштуу эчкенинин деңгээл жөнүндө көрүү жана сарайды бакыттуу үчүн. -
Жакшы узундуктагы hook ladder биле көптөгөн, колдонулганда алып чыгарылар, колдонбосуна эер болсо, алып таштар, балдардын climb жана тууралуу accidents-дан сурулушку.
Параметр
| Модель | Диаметр (mm) |
Емкость(T) | Сыйымдылык (м³) |
Бийиктиги (mm) |
Бермекчөлөр | Аягы | |
| Чечек ашу | Тоюн ашу | ||||||
| SH-1800-1 | 1800 | 2. 5 | 2. 3 | 3. 9 | 3418 | 1 | 4 |
| SH-1800-2 | 1800 | 3. 9 | 3. 6 | 6. 0 | 4231 | 2 | 4 |
| SH-1800-3 | 1800 | 5. 3 | 4. 9 | 8. 1 | 5042 | 3 | 4 |
| SH-1800-4 | 1800 | 6. 6 | 6. 1 | 10. 2 | 5853 | 4 | 4 |
| SH-1800-5 | 1800 | 8. 1 | 7. 5 | 12. 3 | 6666 | 5 | 4 |
| SH-1800-1(Плюс) | 1800 | 2. 5 | 2. 3 | 3. 9 | 3820 | 1 | 4 |
| SH-1800-2(Плюс) | 1800 | 3. 9 | 3. 6 | 6. 0 | 4633 | 2 | 4 |
| SH-1800-3(Плюс) | 1800 | 5. 3 | 4. 9 | 8. 1 | 5446 | 3 | 4 |
| SH-1800-4(Плюс) | 1800 | 6. 6 | 6. 1 | 10. 2 | 6256 | 4 | 4 |
| SH-2100-2 | 2100 | 5. 7 | 5. 2 | 8. 7 | 4589 | 2 | 4 |
| SH-2100-3 | 2100 | 7. 5 | 6. 9 | 11. 7 | 5401 | 3 | 4 |
| SH-2100-4 | 2100 | 9. 4 | 8. 6 | 14. 6 | 6214 | 4 | 4 |
| SH-2 ШАН | 2100 | 11. 1 | 10. 2 | 17. 5 | 7028 | 5 | 4 |
| SH-2750-2 | 2750 | 10. 3 | 9. 5 | 15. 8 | 5294 | 2 | 6 |
| SH-2750-3 | 2750 | 13. 4 | 12. 4 | 20. 6 | 6109 | 3 | 6 |
| SH-2750-4 | 2750 | 16. 5 | 15. 3 | 25. 4 | 6918 | 4 | 6 |
| SH-2750-5 | 2750 | 19. 6 | 18. 1 | 30. 2 | 7731 | 5 | 6 |
| SH-3200-2 | 3200 | 15. 0 | 13. 9 | 23. 1 | 5809 | 2 | 6 |
| SH-3200-3 | 3200 | 19. 3 | 17. 8 | 29. 7 | 6622 | 3 | 6 |
| SH-3200-4 | 3200 | 23. 6 | 21. 8 | 36. 3 | 7435 | 4 | 6 |
| SH-3200-5 | 3200 | 27. 9 | 25. 7 | 42. 9 | 8248 | 5 | 6 |
| SH-3200-6 | 3200 | 31. 95 | 29. 5 | 49. 5 | 9058 | 6 | 6 |
Семинар

Багаждоо жана ташуу

Орнатуу Жери

EN
AR
BG
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
UK
VI
HU
TH
TR
FA
MS
GA
AZ
BN
LA
MN
MY
KK
UZ
KY







Sophie Dong