Ventilatore a Martello Oscillante per Serra/Azienda Avicola/Industria
Marca del Ventilatore | Yuyun Sanhe |
Modello del Ventilatore | DJF(a)-1530, DJF(a)-1380, DJF(a)-1220, DJF(a)-1100, DJF(a)-1060, DJF(a)-1000, DJF(a)-900, DJF(a)-830, DJF(a)-780, DJF(a)-750, DJF(a)-620 |
Dimensione esterna | 60'', 54", 50", 48", 43", 42", 39", 35", 32", 30", 29", 24" |
Diametro delle pale | 55", 50'', 43'', 39", 38", 35", 29", 28", 27", 24", 20" |
Materiale della cornice | Acciaio Galvanizzato / 304SS |
Materiale delle Pale | 430SS\/304SS |
Marca del motore | Yuyun Sanhe Motor\/Siemens Motor\/WEG motor\/ABB motor |
Marca della cinghia | Cinghia Mitsuboshi |
Tensione | 220v/380v/adattato |
Fase | 1 fase\/3 fasi |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
- APPLICAZIONE
- Parametro
- Dettaglio
- Certificazione
- Workshop
- Imballaggio e trasporto
- Installazione
APPLICAZIONE
La serie di ventilatori a martello oscillante DJF(a) viene utilizzata ampiamente per la ventilazione e il raffreddamento nell'agricoltura e nell'industria. Viene principalmente utilizzata per l'allevamento animale, pollai, allevamento del bestiame, serra, officina, tessile ecc.
Parametro
Modello Specifiche |
Trasmissione | Lame Diametro (mm) |
Lame Rotazionale Velocità (rpm) |
Motore Rotazionale Velocità (rpm) |
Flusso d'aria (m³/h) |
Totale Pressione (pa) |
Rumore (dB) |
Ingresso Potenza (W) |
Potenza Parametro |
Altezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Spessore (mm) |
DJF(a)-620 | Diretto | 500 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤70 | 370 | 380V/50Hz | 620 | 620 | 450 |
DJF(a)-750 | Diretto | 600 | 960 | 960 | 10600 | 75 | ≤70 | 370 | 380V/50Hz | 750 | 750 | 450 |
DJF(a)-780 | Diretto | 710 | 960 | 960 | 23000 | 75 | ≤70 | 750 | 380V/50Hz | 780 | 780 | 420 |
DJF(a)-780-2 | Cintura | 710 | 650 | 1400 | 18000 | 60 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 780 | 780 | 400 |
DJF(a)-830 | Cintura | 720 | 660 | 1400 | 20000 | 60 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 830 | 830 | 400 |
DJF(a)-900 | Cintura | 750 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 900 | 900 | 400 |
DJF(a)-1000 | Cintura | 910 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤65 | 750 | 380V/50Hz | 1000 | 1000 | 400 |
DJF(a)-1060 | Cintura | 960 | 600 | 1400 | 29000 | 70 | ≤65 | 750 | 380V/50Hz | 1060 | 1060 | 400 |
DJF(a)-1100 | Cintura | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤64 | 750 | 380V/50Hz | 1100 | 1100 | 400 |
DJF(a)-1220 | Cintura | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤64 | 750 | 380V/50Hz | 1220 | 1220 | 400 |
DJF(a)-1380 | Cintura | 1270 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤64 | 1100 | 380V/50Hz | 1380 | 1380 | 400 |
DJF(a)-1530 | Cintura | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤64 | 1500 | 380V/50Hz | 1530 | 1530 | 400 |
Nota: la tensione e la frequenza possono essere personalizzate
Introduzione dettagliata
-
Il materiale della cornice del ventilatore è completamente acciaio galvanizzato a caldo di 275g/㎡. Le bobine d'acciaio vengono acquistate direttamente dalla nota azienda cinese di acciaio, il che garantisce non solo la qualità del prodotto ma riduce anche i costi di produzione.
-
Il materiale delle pale del ventilatore è Acciaio Inox 430BA autospulante di Krupp, grande portata d'aria, alta efficienza, nessuna deformazione, nessuna polvere, bello e duraturo. Le pale in Acciaio Inox 304 2B possono essere anche personalizzate.
-
Il dispositivo di apertura a martello oscillante in nylon ad alta resistenza garantisce l'apertura e la chiusura flessibile delle persiane.
-
La ruota dentata è realizzata in lega di alluminio-magnesio ad alta resistenza tramite gettatura sotto pressione. Peso leggero, bassa vibrazione, alta resistenza e non si rompe.
-
Cinghia Mitsuboshi importata dal Giappone per garantire qualità e durata.
-
Rottoie importate con progettazione speciale impermeabile, alta resistenza, basso rumore, manutenzione gratuita e lunga vita utile.
-
Base in lega di alluminio-magnesio, bassa vibrazione, fissaggio saldo, aspetto elegante e non arrugginisce.
-
Motore Yuyun Sanhe, motore Siemens, motore WEG, motore ABB disponibili come opzione. Tensione e frequenza personalizzabili.
Classe di protezione: IP55 Classe di isolamento: F -
La rete di sicurezza è realizzata con filo galvanizzato a immersione calda e trattamento con immissione plastica, doppia protezione, anti-ruggine.
-
Le pale del ventilatore sono state bilanciate dinamicamente da un tester computerizzato avanzato, bassa vibrazione, basso rumore e alta stabilità.
-
Tutte le parti del ventilatore vengono prodotte con produzione streamlining CNC, garanzia di qualità, aspetto elegante, leader nel settore.
Certificazione


