Növénytermelő fúvószivattyú, csapásos légfúvó növénytermelő/madártenyésztető/gazdasági fúvószivattyúhoz
Ventilátor márkája | Yuyun Sanhe |
Ventilátor modell | DJF(a)-1530, DJF(a)-1380, DJF(a)-1220, DJF(a)-1100, DJF(a)-1060, DJF(a)-1000, DJF(a)-900, DJF(a)-830, DJF(a)-780, DJF(a)-750, DJF(a)-620 |
Vázmeret | 60'', 54", 50", 48", 43", 42", 39", 35", 32", 30", 29", 24" |
Léghajtó nyílás átmérője | 55", 50'', 43'', 39", 38", 35", 29", 28", 27", 24", 20" |
Keret anyaga | Cinkelt acél/304ES |
Lapok anyaga | 430SS/304SS |
Motor márkája | Yuyun Sanhe Motor/Siemens Motor/WEG motor/ABB motor |
Övezet márkája | Mitsuboshi Hordó |
Feszültség | 220V/380V/Szabályozható |
Fázis | 1 fázis / 3 fázis |
Frekvencia | 50Hz/60Hz |
- Alkalmazás
- Paraméter
- Részletek
- Igazolás
- Műhely
- Csomagolás és szállítás
- Telepítés
Alkalmazás
A DJF(a) sorozatú ingadozó csapásvihar ventilátorok széleskörűen használnak az iparágban és a mezogazdaságban a ventillációnál és a hűtésnél. Földhöz viszonyítva főként az állattenyésztéshez, a madarak házához, a marha tenyésztéshez, a növényházakhoz, a gyár munkatermeihez és a szövetiparhoz használják.
Paraméter
Modell Specifikációk |
Hajtás | Lélegzők Átmérő (mm) |
Lélegzők Forgási Sebesség (RPM) |
Motor Forgási Sebesség (RPM) |
Légforgás (m³/h) |
Teljes Nyomás (Pa) |
Zaj (dB) |
Bemenet Teljesítmény (W) |
Teljesítmény Paraméter |
Magasság (mm) |
Szélesség (mm) |
Vastagság (mm) |
DJF(a)-620 | Közvetlen | 500 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤70 | 370 | 380V/50HZ | 620 | 620 | 450 |
DJF(a)-750 | Közvetlen | 600 | 960 | 960 | 10600 | 75 | ≤70 | 370 | 380V/50HZ | 750 | 750 | 450 |
DJF(a)-780 | Közvetlen | 710 | 960 | 960 | 23000 | 75 | ≤70 | 750 | 380V/5OHz | 780 | 780 | 420 |
DJF(a)-780-2 | Öv | 710 | 650 | 1400 | 18000 | 60 | ≤65 | 370 | 380V/50HZ | 780 | 780 | 400 |
DJF(a)-830 | Öv | 720 | 660 | 1400 | 20000 | 60 | ≤65 | 370 | 380V/50HZ | 830 | 830 | 400 |
DJF(a)-900 | Öv | 750 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 | 370 | 380V/50HZ | 900 | 900 | 400 |
DJF(a)-1000 | Öv | 910 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤65 | 750 | 380V/50HZ | 1000 | 1000 | 400 |
DJF(a)-1060 | Öv | 960 | 600 | 1400 | 29000 | 70 | ≤65 | 750 | 380V/50HZ | 1060 | 1060 | 400 |
DJF(a)-1100 | Öv | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤64 | 750 | 380V/50HZ | 1100 | 1100 | 400 |
DJF(a)-1220 | Öv | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤64 | 750 | 380V/50HZ | 1220 | 1220 | 400 |
DJF(a)-1380 | Öv | 1270 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤64 | 1100 | 380V/50HZ | 1380 | 1380 | 400 |
DJF(a)-1530 | Öv | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤64 | 1500 | 380V/50HZ | 1530 | 1530 | 400 |
Megjegyzés: a feszültség és a gyakoriság testreszabható
Részletes bemutatás
-
A nádszivattyának az anyaga minden esetben 275g/㎡ galvanizált acél. Az acélkötélyeket közvetlenül egy kínai acélcégynél vásároljuk be, amely nemcsak minőséget biztosít, hanem csökkenti a termelési költségeket.
-
A ventilátor lapok anyaga Krupp önkitüzéses 430BA Részecske acél, nagy léghaladány, magas hatékonyság, nem alakuló, pormentes, szép és hosszú élettartamú. A 304 2B Részecske acél lapok is rendelhetők.
-
A magas erősségű nijlom csapásos nyitó eszköz biztosítja a rögzítők nyitását és zárását rugalmasan.
-
Az öv görcsje meggforgással készült magas erősségű alumínium-magénzius allow-ból. Kevés súly, alacsony rezgés, magas erősség, és nem tör meg.
-
Mitsuboshi szalag, amely Japánból érkezik, minőség és hasznossági élet garanciájára.
-
Bevezetett két soros tengelybárka speciális víztightes tervezéssel, magas erőssal, alacsony zajmalommal, karbantartás nélkül és hosszú szolgáltatóidővel.
-
Alumínium-magnézium ligasz alap, alacsony rezgés, erős rögzítés, szép kinézet és nem rohan el.
-
Yuyun Sanhe motor, Siemens motor, WEG motor, ABB motor választható. A feszültség és a gyakoriság testreszabható.
Védelmi osztály: IP55, Izolációs szint: F -
A biztonsági háló galvanizált drótvonattal és plastikos borítással van ellátva, dupla védelemmel, nem rohan.
-
A ventilátor lapokat haladó számítógépes dinamikus egyenleg-tesztelő kalibrtálták, alacsony rezgés, csendes működés és magas stabilitás.
-
Az összes ventilátor rész CNC gyártási folyamatból származik, minőség garanciával, szép megjelenéssel, ipari vezetőként.
Igazolás


