Gach Catagóir
Sílo Bia

Bailithe /  Pródachta  /  Sílo Bia

Silín Stórála Feadaí Galvaneachta don Fharm Éin

Mear Fáinigh Yuyun Sanhe
Trastomhas 1800mm/ 2100mm/ 2750mm/ 3200mm
An éileamh (T) 2.5T-32T
Fheidhm(m³) 3.9m³-42.9m³
Méadar Pláit Ionsaithe le Tine
Tiúcacht Zinse 275g\/㎡

  • Naisc
  • Paraiméadar
  • Seomra Oibre
  • Pacáistiú agus iompar
  • Sraithiú

Naisc
  • Roghnaíodh an ionad tosaithe amach chun bia a thabhairt go héasca. Is féidir le córas bhunscáil speisialta a ghlanadh an fo-thoghadh agus an bunscáil a oscailt agus a dúnadh ar an talamh, saor agus fíorfhaisnéiseach.
  • Tá soilse gaoithe ar pháipéar na gceardach chun cinntiú go ndéanann siad an tabhairt suas go soiléir agus chun an gcósta ina bhfuil an stóirín glan.
  • Tá fuinéálacha féachana glaschiartha ar phainéal na n-rianganna agus ar an gcósta chun cabhrú le feiceáil an leibhéal bí.
  • Is tuirseach agus gan pléascadh an scagán atá suite, le cúram den chéim agus éasca an tsuiteáil. Tá cáislean slándála suite leis, atá iontach faoi chóir agus déileáilte, agus is éasca an t-éagsú an leibhéal bí agus an tsórtú don chósta.
  • Tá scagán crocs suite le hiongantas comhréidh, cuir isteach i bhfeidhm nuair a úsáidear é, agus cuir as ucht nuair nach n-úsáidear é chun píopaí ó thaisteal agus cinnteáil ar nós árann.
Paraiméadar
Múnla Trastomhas
(mm)
An éileamh (T) Meas
(m3)
Airde
(mm)
Ciorr Crainn
Neasmarc Marc Muc
SH-1800-1 1800 2. 5 2. 3 3. 9 3418 1 4
SH-1800-2 1800 3. 9 3. 6 6. 0 4231 2 4
SH-1800-3 1800 5. 3 4. 9 8. 1 5042 3 4
SH-1800-4 1800 6. 6 6. 1 10. 2 5853 4 4
SH-1800-5 1800 8. 1 7. 5 12. 3 6666 5 4
SH-1800-1(Plus) 1800 2. 5 2. 3 3. 9 3820 1 4
SH-1800-2(Plus) 1800 3. 9 3. 6 6. 0 4633 2 4
SH-1800-3(Plus) 1800 5. 3 4. 9 8. 1 5446 3 4
SH-1800-4(Plus) 1800 6. 6 6. 1 10. 2 6256 4 4
SH-2100-2 2100 5. 7 5. 2 8. 7 4589 2 4
SH-2100-3 2100 7. 5 6. 9 11. 7 5401 3 4
SH-2100-4 2100 9. 4 8. 6 14. 6 6214 4 4
SH-2 SHAN 2100 11. 1 10. 2 17. 5 7028 5 4
SH-2750-2 2750 10. 3 9. 5 15. 8 5294 2 6
SH-2750-3 2750 13. 4 12. 4 20. 6 6109 3 6
SH-2750-4 2750 16. 5 15. 3 25. 4 6918 4 6
SH-2750-5 2750 19. 6 18. 1 30. 2 7731 5 6
SH-3200-2 3200 15. 0 13. 9 23. 1 5809 2 6
SH-3200-3 3200 19. 3 17. 8 29. 7 6622 3 6
SH-3200-4 3200 23. 6 21. 8 36. 3 7435 4 6
SH-3200-5 3200 27. 9 25. 7 42. 9 8248 5 6
SH-3200-6 3200 31. 95 29. 5 49. 5 9058 6 6
Seomra Oibre

Pacáistiú agus iompar

Suíomh suiteála

Fiosrúchán

Cuir Isteach

Sophie Dong
Lorna Gao