Ventilateur d'extraction à marteau oscillant pour serres/fermes avicoles/industries
Marque de ventilateur | Yuyun Sanhe |
Modèle de ventilateur | DJF(a)-1530, DJF(a)-1380, DJF(a)-1220, DJF(a)-1100, DJF(a)-1060, DJF(a)-1000, DJF(a)-900, DJF(a)-830, DJF(a)-780, DJF(a)-750, DJF(a)-620 |
Taille extérieure | 60", 54", 50", 48", 43", 42", 39", 35", 32", 30", 29", 24" |
Diamètre des pales | 55", 50'', 43'', 39", 38", 35", 29", 28", 27", 24", 20" |
Matériau du cadre | Acier galvanisé / 304SS |
Matériau des pales | 430SS/304SS |
Marque du moteur | Moteur Yuyun Sanhe/Moteur Siemens/Moteur WEG/Moteur ABB |
Marque de courroie | Courroie Mitsuboshi |
Tension | 220V/380V/Sur mesure |
Phase | 1 phase / 3 phases |
Fréquence | 50Hz/60Hz |
- Application
- Paramètre
- Détail
- Certification
- Atelier
- Emballage et transport
- Installation
Application
Les ventilateurs d'extraction à marteau oscillant de la série DJF(a) sont largement utilisés pour la ventilation et le refroidissement dans l'agriculture et l'industrie. Ils sont principalement destinés à l'élevage, aux poulaillers, à l'élevage du bétail, aux serres, aux ateliers industriels, au textile, etc.
Paramètre
Modèle Spécifications |
Conduire | Lames Diamètre (mm) |
Lames Rotationnel Vitesse (tr/min) |
Moteur Rotationnel Vitesse (tr/min) |
Flux d'air (m³/h) |
Totale Pression (Pa) |
Bruit (dB) |
Entrée Puissance (W) |
Puissance Paramètre |
Hauteur (mm) |
Largeur (mm) |
Épaisseur (mm) |
DJF(a)-620 | Direct | 500 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤70 | 370 | 380V/50Hz | 620 | 620 | 450 |
DJF(a)-750 | Direct | 600 | 960 | 960 | 10600 | 75 | ≤70 | 370 | 380V/50Hz | 750 | 750 | 450 |
DJF(a)-780 | Direct | 710 | 960 | 960 | 23000 | 75 | ≤70 | 750 | 380V\/50Hz | 780 | 780 | 420 |
DJF(a)-780-2 | Ceinture | 710 | 650 | 1400 | 18000 | 60 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 780 | 780 | 400 |
DJF(a)-830 | Ceinture | 720 | 660 | 1400 | 20000 | 60 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 830 | 830 | 400 |
DJF(a)-900 | Ceinture | 750 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 | 370 | 380V/50Hz | 900 | 900 | 400 |
DJF(a)-1000 | Ceinture | 910 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤65 | 750 | 380V/50Hz | 1000 | 1000 | 400 |
DJF(a)-1060 | Ceinture | 960 | 600 | 1400 | 29000 | 70 | ≤65 | 750 | 380V/50Hz | 1060 | 1060 | 400 |
DJF(a)-1100 | Ceinture | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤64 | 750 | 380V/50Hz | 1100 | 1100 | 400 |
DJF(a)-1220 | Ceinture | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤64 | 750 | 380V/50Hz | 1220 | 1220 | 400 |
DJF(a)-1380 | Ceinture | 1270 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤64 | 1100 | 380V/50Hz | 1380 | 1380 | 400 |
DJF(a)-1530 | Ceinture | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤64 | 1500 | 380V/50Hz | 1530 | 1530 | 400 |
Note : la tension et la fréquence peuvent être personnalisées
Présentation détaillée
-
Le matériau du cadre de l'extracteur est entièrement en acier galvanisé à chaud de 275g/㎡. Les bobines d'acier sont achetées directement auprès d'une célèbre entreprise d'acier chinoise, ce qui garantit non seulement la qualité du produit mais réduit également les coûts de production.
-
Le matériau des pales du ventilateur est de l'acier inoxydable 430BA autonettoyant Krupp, grand débit d'air, haute efficacité, sans déformation, sans poussière, beau et durable. Des pales en acier inoxydable 304 2B peuvent également être personnalisées.
-
Un dispositif d'ouverture à marteau oscillant en nylon haute résistance garantit l'ouverture et la fermeture flexibles des volets.
-
La poulie de ceinture est fabriquée en alliage d'aluminium-magnésium de haute résistance par fonderie sous pression. Poids léger, faible vibration, grande résistance et sans casse.
-
Courroie Mitsuboshi importée du Japon pour garantir la qualité et la durée de vie.
-
Palier double rangée importé avec conception spéciale étanche, grande solidité, faible bruit, sans entretien et longue durée de vie.
-
Base en alliage d'aluminium-magnésium, faible vibration, fixation solide, apparence élégante et sans rouille.
-
Moteurs Yuyun Sanhe, Siemens, WEG, ABB disponibles en option. La tension et la fréquence peuvent être personnalisées.
Classe de protection : IP55 Niveau d'isolation : F -
Le filet de sécurité est fabriqué à partir de fils soudés galvanisés à chaud avec un traitement par pulvérisation plastique, double protection, ne rouille pas.
-
Les pales du ventilateur ont été calibrées par un testeur de balance dynamique informatisé avancé, faible vibration, faible bruit et haute stabilité.
-
Toutes les pièces du ventilateur sont produites par une production en continu CNC, garantie de qualité, apparence élégante, leader dans l'industrie.
Certification


